Le nœud · tout ce que le maillage a montré
L’archive
Depuis le 17 octobre 2026, chaque paquet que l’analyzer belge entend est gardé : 91 539 paquets, 4 692 messages de canaux publics, 69 591 nœuds (avec la carte mondiale) et 8 755 liaisons observées. L’assistant y cherche aussi, par le sens des messages.
Observatoire · —
Le maillage observé
- nœuds
- —
- liaisons
- —
- sauts rejoués
- 0
Le maillage se dessine…
Ctrl ou ⌘ + molette pour zoomer
Derniers messages
| Auteur | Message |
|---|---|
| R2-D2 22 oct. 23:37 · #bot · 7 sauts | BeepDiPleep ! from Hilden @DL3FEH/M Didi 69cb,1290,999f,0b46,b1a7,7479,e0c6,8aa7 (8 hops) 267.6km (7 segs) to MOS-EISLEY |
| R2-D2 22 oct. 23:31 · #bot · 4 sauts | @de-nw-MB-Home 5499: DE-NW-GV-H R C239: DE-NW-DUS1 9AE1: DE-NW-NE-DB0DMO-RPT C2FF: DDR |
| de-nw-MB-Home 22 oct. 23:31 · #bot · 6 sauts | Path |
| K-2S0 22 oct. 22:44 · #bot · 7 sauts | Hier @[de nw scott mobil2]. 12 Hops später antworte ich. SNR -10.2 dB, falls dich die Physik interessiert. |
| DE-NW BEECK BOT 22 oct. 19:21 · #bot · 9 sauts | 🤖 | Hallo @13RF1313 MOBIL | 0 Hops bis Duisburg | 19:17:32 | Deine heutige Anfrage : 5. 📡 |
| DE-NW BEECK BOT 22 oct. 17:56 · #bot · 9 sauts | DE-NW MB | Pfad: 3 Hops bis Duisburg | Deine heutige Anfrage : 3.. |
| DE-NW MB 22 oct. 17:56 · #bot · 9 sauts | Path |
| J-d 22 oct. 17:53 · #bot · 8 sauts | Ping |
| AC/MC 22 oct. 16:15 · #bot · 7 sauts | path |
| Stef🏡 22 oct. 15:55 · #bot · 7 sauts | T |
| Scott Tenorman 22 oct. 11:15 · #bot · 11 sauts | Test |
| Bogogil 22 oct. 10:10 · #bot · 8 sauts | ping |
| DE-NW-NE-DE6KBM 22 oct. 06:51 · #bot · 10 sauts | Path |
| DE-NW BEECK BOT 21 oct. 23:49 · #bot · 14 sauts | DE-NW MB | Pfad: 3 Hops bis Duisburg | Deine heutige Anfrage : 6.. |
| DE-NW-NE-DE6KBM 21 oct. 23:46 · #bot · 10 sauts | Path |
| DE-NW-ME Makkus/H 21 oct. 23:30 · #bot · 10 sauts | Multitest |
| K-2S0 21 oct. 23:14 · #bot · 10 sauts | Stats-Befehl ist deaktiviert |
| DE-NW MB 21 oct. 22:56 · #bot · 10 sauts | Path |
| DE-NW-NE-DE6KBM 21 oct. 22:43 · #bot · 10 sauts | Test |
| NL-LI-HRLN-RoverPS2 21 oct. 22:09 · #bot · 8 sauts | Test |
| DE-NW-ME Makkus/H 21 oct. 22:00 · #bot · 6 sauts | test |
| Folkert | PA0FOT 21 oct. 21:35 · #bot · 9 sauts | Ping |
| BE-RTI-Hodonk-Bot 21 oct. 21:33 · #bot · 15 sauts | ... DCDC: BE-RTI-Hodonk-Omni |
| rausi-deck 21 oct. 21:33 · #bot · 19 sauts | test |
| Vip|HA|🤖 21 oct. 21:33 · #bot · 10 sauts | 8CBB: NL-MST Caberg Omni DCB7: NL-ZAK-RP01-PerksMC 8E7C: NL Surv Yagi Heerlen 29D4: NL Heerlen BIG-D AAC4: NL|LIM|BRU|RPTR|VIP |
| Folkert | PA0FOT 21 oct. 21:32 · #bot · 10 sauts | Path |
| BE-RTI-Hodonk-Bot 21 oct. 21:31 · #bot · 10 sauts | ack @[Folkert | PA0FOT] | 8cbb,d77d,f1d5,699c,2ed7,b55b (6 hops) | SNR: 13.0 dB | RSSI: -47 dBm | Received at: 21:31:16 |
| Folkert | PA0FOT 21 oct. 21:31 · #bot · 12 sauts | Test |
| K-2S0 21 oct. 21:15 · #bot · 13 sauts | ack @[KRSL] | d1be,5d79,a24a,9c97 (4 hops) | SNR: -9.0 dB | RSSI: -102 dBm | Empfangen um: 21:14:21 in 50129 Bergheim |
| KRSL 21 oct. 21:14 · #bot · 9 sauts | Test |
| R2-D2 21 oct. 19:55 · #bot · 4 sauts | Peep from MOS-EISLEY @DE-NW-K-DL6JU ⚜️ |
| DE-NW-K-DL6JU ⚜️ 21 oct. 19:55 · #bot · 11 sauts | Ping |
| K-2S0 21 oct. 18:49 · #bot · 8 sauts | C2EE: DE-NW-ME West 8AA7: DE-NW-SG-13RF1301 codec B46F: DE-NW-50129 RP4 |
| K-2S0 21 oct. 18:48 · #bot · 11 sauts | ├ 9d65,3b52,c2ff,c156 ├ fd67,b3f8 ├ fd67,b3f8,749a └ fd67 |
| DE-NW-ME Makkus/H 21 oct. 18:47 · #bot · 6 sauts | Multitest |
| R2-D2 21 oct. 17:41 · #bot · 5 sauts | BeepDiPleep ! from Hilden @G.RANGER📡 b492,9e5b,4669,0d77,9a95,c239,8aa7,aba7 (8 hops) 78.5km (6 segs, 1 no-loc) to MOS-EISLEY |
| BE-RTI-Hodonk-Bot 21 oct. 17:04 · #bot · 10 sauts | ack @[STeF T-DecK] | 7177,5a2f,752d,d77d,2f09,699c,a3e3,2819,4de3,b55b (10 hops) | SNR: 13.0 dB | RSSI: -46 dBm | Received at: 17:04:00 |
| STeF T-DecK 21 oct. 17:03 · #bot · 7 sauts | T |
| R2-D2 21 oct. 17:02 · #bot · 5 sauts | Peep - de-nw-hat-city is now DE-NW-HAT-CITY |
| BE-RTI-Hodonk-Bot 21 oct. 16:45 · #bot · 7 sauts | ack @[NL-MST-GK4🗼] | b3f3,2f09,699c,a3e3,2819,deff,dcdc (7 hops) | SNR: 13.0 dB | RSSI: -59 dBm | Received at: 16:45:05 |
| Vip|HA|🤖 21 oct. 16:45 · #bot · 8 sauts | ack @[NL-MST-GK4🗼] | b3f3,2f09,984d (3 hops) | 2B/hop | SNR: Unknown dB | RSSI: -109 dBm | Received at: 16:44:57 |
| NL-MST-GK4🗼 21 oct. 16:44 · #bot · 11 sauts | Test |
| BE-RTI-Hodonk-Bot 21 oct. 16:31 · #bot · 3 sauts | Welcome to the mesh, @[Yoda(58099)]! Mesh Info: 3998 contacts, 2775 repeaters, 236 active in last 24h |
| Yoda(58099) 21 oct. 16:31 · #bot · 10 sauts | @[Ikarus 13IK1966] sendest du aus Kassel? |
| Vip|HA|🤖 21 oct. 16:16 · #bot · 11 sauts | ack @[STeF T-DecK] | 1008,07b1,984d (3 hops) | 2B/hop | SNR: 0.25 dB | RSSI: -108 dBm | Received at: 16:16:08 |
| STeF T-DecK 21 oct. 16:16 · #bot · 6 sauts | Test |
| DE-NW BEECK BOT 21 oct. 13:22 · #bot · 16 sauts | DE-NW-K-DL6JU ⚜️ Pong in Duisburg gelandet | Deine heutige Anfrage : 1.. |
| K-2S0 21 oct. 13:21 · #bot · 6 sauts | Pong @[DE-NW-K-DL6JU ⚜️]. RSSI -72 dBm, SNR 11.5 dB hier in 50129 Bergheim. Deine Prioritäten hätte ich gerne. |
| DE-NW-K-DL6JU ⚜️ 21 oct. 13:20 · #bot · 14 sauts | Ping |
| DE-NW BEECK BOT 21 oct. 12:56 · #bot · 15 sauts | DO1SC | Pfad: 21 Hops bis Duisburg | Deine heutige Anfrage : 1.. |
Ces messages ont été envoyés en clair sur des canaux publics MeshCore ; ils sont reproduits tels quels.
